NARVA-SILLAMÄE
Sõidu algus Sõidu lõpp Sõidu aeg Liini nr Liini nimetus Bussifirma Sõidu päevad Täishind Alustab liiklemist
2:20 2:50 0:30 971 SANKT-PETERBURG-TALLINN MARSRUUT AS ETKNRLP 15.00 01.03.03
4:35 5:05 0:30 747 NARVA-JÕESUU - NARVA - JÕHVI - TALLINN SEBE AS ETKNRLP 15.00 06.06.02
5:10 5:40 0:30 900 NARVA - JÕHVI - KOHTLA-JÄRVE - TALLINN SEBE AS ETKNRLP 15.00 20.06.02
5:20 5:55 0:35 626 NARVA-TARTU-RÄPINA-KOIDULA-PIHKVA EKSPRESS-AUTO L OÜ ETKNRLP 10.00 29.09.02
5:45 6:25 0:40 904 NARVA-LAAGNA-SINIMÄE-SILLAMÄE SEBE AS ETKNRLP   20.07.02
6:00 6:30 0:30 901 NARVA-JÕHVI-MUSTVEE-TARTU-VALGA SEBE AS ETKNRLP 15.00 20.06.02
6:05 6:40 0:35 714 NARVA-JÕESUU - NARVA - JÕHVI - TALLINN SEBE AS ETKNRLP 15.00 20.06.02
6:15 6:50 0:35 540 NARVA-JÕGEVA-VILJANDI EKSPRESS-AUTO L OÜ ER 10.00 04.09.01
6:30 7:15 0:45 904 NARVA-LAAGNA-SINIMÄE-SILLAMÄE SEBE AS ETKNRLP 10.00 20.07.02
6:30 7:05 0:35 902 NARVA - JÕHVI-KOHTLA-JÄRVE-KUNDA-TALLINN SEBE AS ETKNRLP 15.00 20.06.02
6:50 7:25 0:35 903 NARVA-SILLAMÄE-JÕHVI-KOHTLA-JÄRVE SEBE AS ETKNRLP 10.00  
7:05 7:40 0:35 84 NARVA-JÕESUU - SILLAMÄE - JÕHVI - TALLINN SEBE AS ETKNRLP 15.00 20.06.02
7:10 8:25 1:15 904 NARVA-LAAGNA-SINIMÄE-SILLAMÄE SEBE AS ETKNR 10.00 11.10.02
7:15 7:50 0:35 628 NARVA-JÕHVI-MUSTVEE-TARTU-PÕLVA-VÕRU EKSPRESS-AUTO L OÜ ETKNRLP 10.00 29.09.02
7:35 8:25 0:50 904 NARVA-LAAGNA-SINIMÄE-SILLAMÄE SEBE AS ETKNRLP 10.00 20.07.02
7:40 8:15 0:35 85 NARVA-JÕESUU - NARVA - JÕHVI - TALLINN SEBE AS ETKNRLP 10.00 01.10.02
8:00 8:35 0:35 805 NARVA-SILLAMÄE-JÕHVI-TARTU SEBE AS ETKNRLP 15.00 20.06.02
8:10 8:45 0:35 503 NARVA-SILLAMÄE-JÕHVI SEBE AS ETKNRLP 10.00  
8:15 8:50 0:35 900 NARVA - JÕHVI - KOHTLA-JÄRVE - TALLINN SEBE AS ETKNRLP 15.00 20.06.02
8:30 9:20 0:50 904 NARVA-LAAGNA-SINIMÄE-SILLAMÄE SEBE AS ETKNRLP 10.00 20.07.02
8:45 9:20 0:35 900 NARVA - JÕHVI - KOHTLA-JÄRVE - TALLINN SEBE AS ETKNRLP 15.00 20.06.02
9:30 10:05 0:35 802 NARVA-JÕESUU-NARVA-TARTU SEBE AS ETKNRLP 15.00 20.06.02
10:00 10:35 0:35 746 NARVA-JÕESUU-JÕHVI-RAKVERE-TALLINN SEBE AS ETKNRLP 15.00 22.08.02
10:30 11:05 0:35 903 NARVA-SILLAMÄE-JÕHVI-KOHTLA-JÄRVE SEBE AS ETKNRLP 10.00  
11:00 11:35 0:35 868 NARVA-JÕHVI-RAKVERE-TALLINN SEBE AS ETKNRLP 15.00 20.06.02
11:20 12:15 0:55 904 NARVA-LAAGNA-SINIMÄE-SILLAMÄE SEBE AS ETKNRLP 10.00 20.07.02
11:30 12:05 0:35 905 NARVA - SILLAMÄE - JÕHVI - TALLINN SEBE AS ETKNRLP 15.00 20.06.02
11:35 12:05 0:30 971 SANKT-PETERBURG-TALLINN MARSRUUT AS ETKNRLP 15.00 01.03.03
11:45 12:20 0:35 503 NARVA-SILLAMÄE-JÕHVI-KOHTLA-JÄRVE SEBE AS ETKNRLP 10.00  
12:00 12:35 0:35 805 NARVA-SILLAMÄE-JÕHVI-TARTU SEBE AS ETKNRLP 15.00 20.06.02
12:15 12:50 0:35 748 NARVA-JÕHVI-RAKVERE-TALLINN SEBE AS ETKNRLP 15.00 20.06.02
12:40 13:10 0:30 867 NARVA-SILLAMÄE-KOHTLA-JÄRVE-TALLINN MK AUTOBUSS AS ETKNRLP 20.00 03.12.02
12:45 13:20 0:35 905 NARVA - SILLAMÄE - JÕHVI - TALLINN SEBE AS RP 15.00 20.06.02
12:50 13:30 0:40 630 NARVA-JÕHVI-MUSTVEE-TARTU-OTEPÄÄ EKSPRESS-AUTO L OÜ ETKNRLP 10.00 29.09.02
13:30 14:20 0:50 904 NARVA-LAAGNA-SINIMÄE-SILLAMÄE SEBE AS ETKNRLP 10.00 20.07.02
13:35 14:10 0:35 3 NARVA-JÕESUU TALLINN TAISTO BUSSID AS ETKNRLP 10.00 01.03.04
13:45 14:20 0:35 171 NARVA-JÕHVI-MUSTVEE-TARTU TAISTO BUSSID AS ETKNRLP 10.00 01.03.04
13:48 14:20 0:32 987 SANKT-PETERBURG-PÄRNU MARSRUUT AS ETKNRLP   26.04.01
14:00 14:35 0:35 746 NARVA-JÕESUU-JÕHVI-RAKVERE-TALLINN SEBE AS ETKNRLP 15.00 22.08.02
14:15 14:50 0:35 903 NARVA-SILLAMÄE-JÕHVI-KOHTLA-JÄRVE SEBE AS ETKNRLP 10.00  
14:30 15:20 0:50 904 NARVA-LAAGNA-SINIMÄE-SILLAMÄE SEBE AS ETKNR 10.00 11.10.02
14:45 15:15 0:30 866 NARVA-SILLAMÄE-JÕHVI-KOHTLA-JÄRVE-TALLINN MK AUTOBUSS AS ETKNRLP 20.00 03.12.02
15:00 15:40 0:40 630 NARVA-JÕHVI-MUSTVEE-TARTU-OTEPÄÄ EKSPRESS-AUTO L OÜ RP 10.00 29.09.02
15:10 15:45 0:35 8 NARVA-SILLAMÄE-JÕHVI-TALLINN EKSPRESS-AUTO L OÜ ETKNRLP 10.00 26.10.02
15:30 16:05 0:35 900 NARVA - JÕHVI - KOHTLA-JÄRVE - TALLINN SEBE AS ETKNRLP 15.00 20.06.02
15:40 16:30 0:50 904 NARVA-LAAGNA-SINIMÄE-SILLAMÄE SEBE AS ETKNRLP 10.00 20.07.02
15:45 16:20 0:35 805 NARVA-SILLAMÄE-JÕHVI-TARTU SEBE AS RP 15.00 20.06.02
16:15 16:50 0:35 503 NARVA-SILLAMÄE-JÕHVI-KOHTLA-JÄRVE SEBE AS ETKNRLP 10.00  
16:30 17:05 0:35 800 NARVA-JÕHVI-MUSTVEE-TARTU SEBE AS ETKNRLP 15.00 20.06.02
16:40 17:30 0:50 904 NARVA-LAAGNA-SINIMÄE-SILLAMÄE SEBE AS ETKNRLP 10.00 20.07.02
16:45 17:15 0:30 867 NARVA-SILLAMÄE-KOHTLA-JÄRVE-TALLINN MK AUTOBUSS AS ETKNRLP 20.00 03.12.02
17:30 18:05 0:35 747 NARVA-JÕESUU - NARVA - JÕHVI - TALLINN SEBE AS ETKNRLP 15.00 06.06.02
17:45 18:20 0:35 82 NARVA - SILLAMÄE -JÕHVI- TALLINN SEBE AS ETKNRLP 15.00 05.11.03
17:55 18:50 0:55 904 NARVA-LAAGNA-SINIMÄE-SILLAMÄE SEBE AS ETKNRLP 10.00 11.10.02
18:30 19:05 0:35 805 NARVA-SILLAMÄE-JÕHVI-TARTU SEBE AS RP 15.00 20.06.02
18:55 19:25 0:30 761 SANKT-PETERBURG-TARTU MOOTOR REISID AS ETKNRLP   26.03.00
19:00 19:35 0:35 749 NARVA - SILLAMÄE - JÕHVI - TALLINN SEBE AS ETKNRLP 15.00 20.06.02
19:10 19:55 0:45 904 NARVA-LAAGNA-SINIMÄE-SILLAMÄE SEBE AS ETKNRLP 10.00 20.07.02
19:30 20:00 0:30 628 NARVA-JÕHVI EKSPRESS-AUTO L OÜ ETKNRLP 10.00 08.09.01
20:15 21:05 0:50 904 NARVA-LAAGNA-SINIMÄE-SILLAMÄE SEBE AS ETKNRLP 10.00 11.10.02